更新時(shí)間:2024-02-21
材質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 長度 | 切邊 | 標(biāo)準(zhǔn) | 交貨狀態(tài) | 厚度公差 |
NM400 | 16 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM400 | 20 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM400 | 25 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM400 | 30 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM400 | 35 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM400 | 40 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM400 | 50 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM450 | 25 | 2000 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM450 | 30 | 2000 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM450 | 40 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM450 | 50 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM500 | 30 | 2000 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM500 | 30 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
NM500 | 40 | 2200 | 12000 | 四切 | GB/T 24186-2009 | 調(diào)質(zhì)(淬火+回火) | GB/T709-A類 |
公司新到興澄特鋼耐磨板鋼板NM400 NM450 NM500 入庫中,另有大量NM400/450/500 3-80MM 現(xiàn)貨在庫 ,歡迎新老客戶前來咨詢!